Охват населения профилактическими осмотрами 

 

№  

 

Наименование

районов и городов

  

Охват населения

профилактическими осмотрами

на туберкулез (%)

2016 г.  2017 г. 2018 г.
1 Воловский 90,3 90,0 89,8
2 Грязинский 95,0 90,0 92,5
3 Данковский 93,7 91,9 92,2
4 Добринский 86,7 91,3 90,0
5 Добровский 93,4 91,1 92,0
6 Долгоруковский 93,8 90,6 91,9
7 Елецкий 84,4 91,4 90,0
8 Задонский 99,0 98,4 94,3
9 Измалковский 93,0 95,4 98,3
10 Краснинский 91,9 91,2 91,9
11 Лебедянский 83,7 90,1 90,3
12 Лев-Толстовский 82,3 90,1 90,3
13 Липецкий 95,1 90,0 89,4
14 Становлянский 90,7 90,1 91,8
15 Тербунский 97,6 95,3 94,2
16 Усманский 95,6 93,9 94,7
17 Хлевенский 89,2 92,0 90,0
18 Чаплыгинский 89,4 90,0 90,2
19 г. Елец 72,1 89,7 90,7
20 г. Липецк 83,5 88,1 87,1
 Всего по области 90,0 90,0 90,0

 

 

Регистратура

Диспансерное отделение №1
 (для взрослых)

 (4742) 55-22-43
 (для жителей г. Липецка)

 (4742) 55-22-14
 (для жителей области)

Диспансерное отделение №2
 (для детей и подростков)

 (4742) 55-22-42

Диспансерное отделение №3 
 (для жителей г. Елец)

 (47467) 2-23-53

Поиск

Мы в социальных сетях

   

Календарь

<< < Май 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Счетчик посещений

5332888
Сегодня
За неделю
За месяц
Всего посещений
1886
41744
109797
5332888

Ваш IP: 3.144.45.153
18:38:07