Клиническая структура впервые выявленных больных

Районы

Среди впервые выявленных больных 

туб. орг. дых. имели фазу распада

Среди впервые выявленных выделяли МБТ
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
  Абс. число % Абс. число % Абс. число % Абс. число % Абс. число % Абс. число % Абс. число % Абс. число %
Воловский 0 0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 0 1 50,0  0
Грязинский 4 36,4 7 53,8 4 33,3 4 80,7  5 41,7 8 57,1 3 21,4 66,7 
Данковский 0 0 2 66,7 0 0 3 27,3  2 66,7 2 66,7 0 0 30,8 
Добринский 5 71,4 2 33,3 4 44,4 2 40,0  6 66,7 2 33,3 8 88,9 40,0 
Добровский 4 57,1 1 33,3 2 66,7 4 66,7  3 42,9 2 66,7 1 33,3 50,0 
Долгоруковский 0 0 2 100,0 1 33,3 0 1 50,0 1 50,0 2 66,7 100,0 
Елецкий 0 0 2 66,7 1 100,0 3 75,0  0 0 2 50,0 0 0 100,0 
Задонский 2 50,0 1 25,0 0 0 2 40,0  2 50,0 1 25.0 2 100,0 66,7 
Измалковский 1 50,0 1 50,0 0 0 2 100,0  1 50,0 1 50,0 1 50,0 50,0 
Краснинский 0 0 0 0 1 100,0 1 50,0  1 100,0 0 0 1 100,0
Лебедянский 4 57,1 1 14,3 1 50,0 2 40,0  3 42,9 4 57,1 2 100,0 40,0 
Лев-Толстовский 2 50,0 1 100,0 1 50,0 0 2 50,0 0 0 1 50,0
Липецкий 2 33,3 4 66,7 4 50,0 2 50,0  3 50,0 5 83,3 5 62,5 75,0
Становлянский 0 0 1 50,0 0 0 1 50,0  1 33,3 1 50,0 0 0 50,0 
Тербунский 2 50,0 0 0 1 100,0 3 42,9  3 75,0 0 0 1 100,0 57,1 
Усманский 3 42,9 2 40,0 1 20,0 4 44,4  2 28,6 2 28,6 1 20,0 55,6 
Хлевенский 2 50,0 0 0 1 33,3 2 50,0  2 50,0 0 0 2 66,7 50,0 
Чаплыгинский 3 75,0 0 0 1 50,0 1 25,0  2 40,0 0 0 1 50,0  75,0
районы 34 44,7 27 40,3 24 41,4 36 43,9  39 48,8 31 43,1 32 53,3 44   53,7
г. Елец 4 66,7 2 28,6 5 71,4 3 50,0  3 50,0 4 50,0 4 57,1  57,1
г. Липецк 19 30,2 23 41,1 14 24,1 26 41,3  27 38,0 25 39,7 20 30,8 25   36,8
По области 57 39,3 52 40,0 43 35,0 65 44,2  69 43,9 43,9 42,0 56 42,4 73  46,5 

 

 

Регистратура

Диспансерное отделение №1
 (для взрослых)

 (4742) 55-22-43
 (для жителей г. Липецка)

 (4742) 55-22-14
 (для жителей области)

Диспансерное отделение №2
 (для детей и подростков)

 (4742) 55-22-42

Диспансерное отделение №3 
 (для жителей г. Елец)

 (47467) 2-23-53

Поиск

Мы в социальных сетях

   

Календарь

<< < Март 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Счетчик посещений

5055034
Сегодня
За неделю
За месяц
Всего посещений
823
20300
87565
5055034

Ваш IP: 54.224.124.217
11:33:40